R454B – Refrigerante muy bajo GWP 467
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Descripción
Gas refrigerante R-454B (Opteon XL41) muy bajo GWP 467 para nuevos equipos de aire acondicionado y bombas de calor. Sustituto del R-410A con reducción del 78% en impacto climático. Clase A2L, diseñado para splits <3kW y sistemas de expansión directa. Comprar en Gases Marmoca SL con asesoramiento técnico.
¿Por qué R-454B es el futuro del aire acondicionado?
| Beneficio | R-454B vs R-410A | R-454B vs R-32 | Ventaja competitiva |
|---|---|---|---|
| Reducción GWP | -78% (467 vs 2.088) | -31% (467 vs 675) | Cumplimiento F-Gas 2025-2030 |
| Eficiencia energética | COP similar | +5-10% | Sin penalización |
| Presión de trabajo | Similar | -15% | Componentes optimizados |
| Temperatura descarga | -10°C | Similar | Mayor vida útil compresor |
| Clase seguridad | A2L | A2L | Misma gestión de riesgo |
Especificaciones técnicas R-454B
| Parámetro | Valor | Implicación práctica |
|---|---|---|
| Composición | R-32/R-1234yf/R-1234ze(E) | Mezcla HFO/HFC optimizada |
| GWP (AR6) | 467 | Cumplimiento F-Gas 2025-2030 |
| ODP | 0 | Sin daño capa de ozono |
| Clase seguridad | A2L | Ligeramente inflamable, gestionable |
| Temperatura crítica | 95.2°C | Mayor margen que R-32 |
| Presión crítica | 47.5 bar | Similar a R-410A |
| Capacidad volumétrica | Similar R-410A | Compresores estándar |
| Aceite compatible | POE | Lubricante sintético estándar |
Aplicaciones principales R-454B
Aire acondicionado residencial nuevo
- Splits de pared <3kW (obligatorio UE 2025)
- Splits de pared 3-5kW (obligatorio UE 2027)
- Multisplit de pequeña capacidad
- Unidades de conductos compactas
- Beneficio: Cumplimiento normativo sin complejidad A3
Bombas de calor aerotérmicas
- Aerotermia residencial monoblock y split
- Bombas de calor agua-agua pequeñas
- Sistemas híbridos de calefacción y refrigeración
- ACS con heat pump
- Beneficio: Eficiencia en climas fríos, GWP mínimo
Aire acondicionado comercial ligero
- Splits cassette de pequeña capacidad
- Unidades de piso-techo <5kW
- Sistemas VRF de nueva generación (diseños específicos)
- Climatización de oficinas y comercios pequeños
- Beneficio: Etiqueta energética A+++, sostenibilidad certificable
Comparativa R-454B vs alternativas muy bajo GWP
| Refrigerante | GWP | Clase | Capacidad | Presión | Uso óptimo |
|---|---|---|---|---|---|
| R-454B | 467 | A2L | Similar R-410A | Media | Aire acondicionado nuevo |
| R-32 | 675 | A2L | Mayor | Media-Alta | Estándar actual 2024 |
| R-455A | 146 | A2L | Menor | Media-Baja | Refrigeración comercial |
| R-290 | 3 | A3 | Mayor | Media | Carga limitada <150g |
| R-744 (CO₂) | 1 | A1 | Variable | Muy alta | Climas fríos, alta inversión |
Calendario F-Gas y obligatoriedad R-454B
| Fecha | Restricción UE | Implicación R-454B |
|---|---|---|
| 2025 | Prohibición splits <3kW GWP>750 | ✅ R-454B habilitado (467) |
| 2027 | Prohibición splits <5kW GWP>750 | ✅ R-454B obligatorio |
| 2030 | Revisión cuotas F-Gas | ✅ R-454B dentro límite |
| 2032 | Posible restricción GWP>150 | ⚠️ Planificar transición final |
Mensaje clave: El R-454B es el refrigerante de transición para 2025-2035. Permite diseñar equipos hoy que cumplirán normativa durante toda su vida útil (15 años).
Consideraciones de diseño A2L
| Aspecto | Requisito | Solución técnica |
|---|---|---|
| Carga máxima sin detección | 152g (IEC 60335-2-40 Ed.6) | Splits estándar <3kW |
| Carga máxima con detección | 988g (IEC 60335-2-40 Ed.7) | Splits hasta 20kW |
| Detección de fugas | Obligatoria >152g | Sensores infrarrojos |
| Ventilación | Forzada en cuarto máquinas | Caudal calculado EN 378 |
| Electroválvula | Corte automático | Seguridad integrada |
Proceso de selección R-454B vs R-32
| Criterio | R-454B | R-32 | Ganador |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento 2025-2030 | ✅ GWP 467 | ⚠️ GWP 675 limite | R-454B |
| Cumplimiento 2030+ | ⚠️ Posible revisión | ❌ Probable restricción | R-454B |
| Eficiencia energética | ✅ Similar/better | ✅ Alta | Empate |
| Presión de trabajo | ✅ Menor | ⚠️ Mayor | R-454B |
| Coste refrigerante | ⚠️ Mayor | ✅ Menor | R-32 |
| Disponibilidad equipos | ⚠️ Creciente | ✅ Masiva | R-32 (2024) |
Recomendación Gases Marmoca: Para equipos con vida útil >10 años, R-454B minimiza riesgo regulatorio. Para reemplazo urgente 2024-2025, R-32 es válido.
Formatos de suministro
| Envase | Capacidad | Aplicación típica |
|---|---|---|
| Botella desechable | 5 kg | Prototipos, laboratorio OEM |
| Botella desechable | 10 kg | Talleres, mantenimiento |
| Botella retornable | 12 kg | Instaladores autorizados A2L |
| Botella retornable | 56 kg | Fabricantes equipos, producción |
| Drum | 200 kg | Grandes cuentas, OEM |
Servicio integral Gases Marmoca SL
Comprar gas R-454B en Gases Marmoca SL:
- ✅ Stock disponible para proyectos nuevos 2025
- ✅ Envío 24-48h a fabricantes OEM e instaladores
- ✅ Asesoramiento normativo F-Gas 2025-2030
- ✅ Comparativa técnica R-454B vs R-32 vs futuro R-290
- ✅ Certificado de pureza ≥99.5% y análisis por lote
- ✅ Formación A2L obligatoria para técnicos instaladores
- ✅ Diseño de sistemas con detección y ventilación A2L
Servicios especializados R-454B:
- Auditoría de viabilidad R-32 vs R-454B en proyectos nuevos
- Cálculo de carga máxima según IEC 60335-2-40 Ed.7
- Diseño de sistemas de detección y ventilación A2L
- Simulación de eficiencia estacional (SCOP/SEER)
- Contratos de suministro para programas OEM 2025-2030
- Asesoramiento en transición final a GWP <150 (R-290, R-744)
