R513A – Gas refrigerante bajo GWP 631 A1
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Descripción
Gas refrigerante R-513A (Opteon XP10) bajo GWP 631, clase A1 no inflamable. Sustituto del R-134a para chillers, bombas de calor y aplicaciones de media temperatura. Reducción del 56% en impacto climático con máxima seguridad. Comprar en Gases Marmoca SL con asesoramiento técnico especializado.
¿Por qué R-513A para sustituir R-134a?
| Beneficio | R-513A vs R-134a | Ventaja competitiva |
|---|---|---|
| Reducción GWP | -56% (631 vs 1.550) | Cumplimiento F-Gas progresivo |
| Seguridad | A1 (no inflamable) | Sin restricciones A2L |
| Drop-in parcial | Presiones similares, mismo POE | Retrofit simplificado |
| Eficiencia energética | COP similar | Sin penalización |
| Disponibilidad | Stock garantizado | Continuidad de servicio |
Especificaciones técnicas R-513A
| Parámetro | Valor | Implicación práctica |
|---|---|---|
| Composición | R-1234yf (56%) / R-134a (44%) | Mezcla HFO/HFC equilibrada |
| GWP (AR6) | 631 | Reducción significativa vs R-134a |
| ODP | 0 | Sin daño capa de ozono |
| Clase seguridad | A1 | No tóxico, no inflamable |
| Temperatura crítica | 96.5°C | Similar a R-134a |
| Presión de saturación | Similar R-134a | Componentes compatibles |
| Deslizamiento temperatura | ~4K | Carga en líquido recomendada |
| Aceite compatible | POE | Lubricante estándar |
Aplicaciones principales R-513A
Chillers y enfriadoras de agua
- Chillers de tornillo y scroll de media capacidad
- Sistemas de climatización comercial centralizada
- Enfriadoras de procesos industriales
- Unidades de precisión para centros de datos
- Beneficio: Seguridad A1 en instalaciones críticas
Bombas de calor
- Aerotermia residencial y comercial
- Bombas de calor agua-agua
- Sistemas de calefacción urbana de baja temperatura
- Recuperación de calor residual
- Beneficio: Calefacción sostenible sin riesgo A2L
Refrigeración comercial de media temperatura
- Sistemas de expansión directa nuevos
- Unidades de condensación remotas
- Vending machines de nueva generación
- Display cabinets con requerimiento A1
- Beneficio: Cumplimiento normativa sin complejidad
Procesos industriales
- Enfriamiento de máquinas herramienta
- Control térmico de procesos químicos
- Refrigeración de equipos electrónicos
- Sistemas de prueba y ensayo
- Beneficio: Fiabilidad en entornos industriales
Comparativa R-513A vs alternativas de transición
| Refrigerante | GWP | Clase | Drop-in R-134a | Seguridad | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| R-513A | 631 | A1 | ⚠️ Parcial | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| R-134a | 1.550 | A1 | — | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| R-1234yf | 4 | A2L | ❌ No | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| R-1234ze(E) | 7 | A1 | ❌ No | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| R-515B | 293 | A1 | ❌ No | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Retrofit R-134a → R-513A: viabilidad técnica
| Aspecto | Compatibilidad | Acción requerida |
|---|---|---|
| Aceite POE | ✅ Compatible | Verificar viscosidad |
| Materiales | ✅ Compatible | Sin cambios |
| Presiones | ⚠️ Similares | Ajuste válvula expansión |
| Capacidad | -5% a -10% | Aceptable en la mayoría |
| Deslizamiento | ~4K | Carga en líquido |
| Filtro deshidratador | ⚠️ Nuevo | Sustitución obligatoria |
Conclusión: Retrofit viable en equipos con margen de capacidad. Evaluación técnica caso por caso con Gases Marmoca.
Calendario F-Gas y estrategia R-513A
| Fecha | Restricción UE | Posición R-513A |
|---|---|---|
| 2015 | Prohibición nuevos equipos domésticos R-134a | Transición iniciada |
| 2020 | Prohibición nuevos equipos comerciales herméticos | R-513A habilitado |
| 2025 | Reducción cuotas HFC 55% | ✅ R-513A posicionado |
| 2030 | Prohibición servicio R-134a virgen | ⚠️ Planificar salto a GWP<150 |
| Post-2030 | Posible límite estricto | Transición final necesaria |
Ventana de oportunidad: R-513A es la solución de transición 2020-2030 para aplicaciones que requieren A1 con GWP reducido.
Consideraciones de diseño y seguridad A1
| Aspecto | R-513A | Implicación |
|---|---|---|
| Inflamabilidad | Ninguna | Sin detectores, sin ventilación forzada especial |
| Toxicidad | Baja | Ventilación estándar |
| Presión | Media | Componentes convencionales |
| Almacenaje | Estándar | Sin requisitos especiales |
| Transporte | No restringido | Mercancía no peligrosa |
Formatos de suministro
| Envase | Capacidad | Aplicación típica |
|---|---|---|
| Botella desechable | 5 kg | Prototipos, pruebas laboratorio |
| Botella desechable | 10 kg | Mantenimiento chillers pequeños |
| Botella retornable | 12 kg | Instaladores, mantenimiento |
| Botella retornable | 56 kg | Chillers medianos, industrial |
| Drum | 200 kg | Grandes cuentas, OEM |
Servicio integral Gases Marmoca SL
Comprar gas R-513A en Gases Marmoca SL:
- ✅ Stock disponible para chillers y bombas de calor
- ✅ Envío 24-48h a instaladores y mantenimiento
- ✅ Asesoramiento técnico en retrofit R-134a → R-513A
- ✅ Evaluación viabilidad caso por caso
- ✅ Certificado de pureza ≥99.5% y análisis por lote
- ✅ Comparativa técnica R-513A vs R-1234ze(E) vs R-515B
- ✅ Planificación transición 2030+ a muy bajo GWP
Servicios especializados R-513A:
- Auditoría de instalaciones R-134a para retrofit
- Cálculo de rendimiento post-conversión
- Selección de equipos nuevos optimizados R-513A
- Simulación de ciclo y eficiencia estacional
- Contratos de suministro para mantenimiento programado
- Asesoramiento en transición final a GWP <150.
