R290 – Refrigerante natural (propano)
Categoría: HC
Etiquetas: Industria pesada, Refrigeración comercial
Marca:Gasica
El R-290, conocido comúnmente como propano, es un hidrocarburo natural (HC) que representa la solución de refrigeración con menor impacto ambiental disponible comercialmente. Con un GWP de apenas 3 y ODP cero, es prácticamente neutro desde el punto de vista climático. Su elevada eficiencia termodinámica y compatibilidad con aceites minerales lo convierten en la opción preferida para equipos herméticos de pequeña carga. En Gases Marmoca SL suministramos R-290 con pureza ≥95%, cumpliendo la normativa EN 378 y garantizando máxima seguridad en aplicaciones domésticas y comerciales limitadas.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
0
People watching this product now!
Descripción
Gas refrigerante R-290 (propano) natural para refrigeración y aire acondicionado. GWP 3, mínimo impacto climático. Ideal para equipos herméticos de pequeña carga: frigoríficos domésticos, vending y splits. Comprar en Gases Marmoca SL con asesoramiento técnico A3.
Propiedades técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Hidrocarburo natural (HC) |
| Composición | Propano (C₃H₈) |
| GWP (AR6) | 3 |
| GWP vs R-134a | -99.8% |
| ODP | 0 |
| Clase seguridad | A3 (inflamable alto) |
| Temperatura crítica | 96.7°C |
| Temperatura de ebullición | -42.1°C |
| Presión de trabajo | Similar a R-134a |
| Poder calorífico | Superior a refrigerantes sintéticos |
Ventajas del R-290
| Aspecto | Beneficio |
|---|---|
| Impacto medioambiental | GWP 3, prácticamente neutro climáticamente |
| Eficiencia energética | COP 10-15% superior a R-134a |
| Coste del refrigerante | 30-50% menor que HFC/HFO |
| Compatibilidad aceites | Total con minerales (MO), AB, POE |
| Disponibilidad | Abundante, no dependencia suministro sintético |
| Recuperación | Sin regeneración, reutilización directa |
| Normativa futura | Exento de restricciones F-Gas |
Aplicaciones autorizadas (carga limitada)
Refrigeración doméstica
- Frigoríficos y congeladores domésticos (<150g carga)
- Frigoríficos comerciales pequeños (<150g)
- Vitrinas de bebidas y conservación (<150g)
- Máquinas de hielo domésticas (<150g)
Aire acondicionado
- Splits de pared <3.5 kW (<152g según IEC 60335-2-40)
- Splits de pared <5 kW (<243g según nueva normativa)
- Equipos portátiles de refrigeración (<150g)
- Sistemas ventana herméticos (<150g)
Refrigeración comercial ligera
- Vending machines de bebidas (<150g)
- Display cabinets pequeños de tiendas (<150g)
- Conservadores de mostrador (<150g)
- Equipos plug-in herméticos (<150g)
Aplicaciones industriales específicas
- Sistemas de refrigeración con carga dividida en circuitos <150g
- Cascadas de CO₂ con etapa de propano
- Bomba de calor agua-agua con múltiples compresores <150g
Limitaciones normativas de carga
| Normativa | Carga máxima | Condición |
|---|---|---|
| EN 378-1:2016 | 150 g | Cualquier aplicación |
| IEC 60335-2-40 Ed.6 | 152 g | Splits <3.5 kW, habitaciones >4 m² |
| IEC 60335-2-40 Ed.7 | 988 g | Splits hasta 20 kW, con detección y ventilación |
| ISO 5149 | Variables | Según clasificación localización |
Comparativa con refrigerantes sintéticos
| Refrigerante | GWP | Clase | Eficiencia | Coste | Carga limitada |
|---|---|---|---|---|---|
| R-290 | 3 | A3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Sí (<150-988g) |
| R-600a | 3 | A3 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Sí (<150g) |
| R-32 | 675 | A2L | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | No |
| R-454C | 146 | A2L | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | No |
| R-455A | 146 | A2L | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | No |
| CO₂ | 1 | A1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | No (transcrítico) |
Consideraciones de seguridad A3 (críticas)
| Parámetro | Valor | Implicación |
|---|---|---|
| Límite inferior inflamabilidad | 2.1% vol. | Detección obligatoria |
| Límite superior inflamabilidad | 9.5% vol. | Ventilación efectiva |
| Energía mínima ignición | 0.25 mJ | Muy fácil ignición |
| Temperatura autoignición | 470°C | Evitar superficies calientes |
| Densidad vapor | > aire | Acumulación en zonas bajas |
Equipamiento de servicio especializado
| Equipo | Especificación |
|---|---|
| Detector de fugas | Catalítico infrarrojo para hidrocarburos |
| Estación de carga | Vacío profundo, sin purga a atmósfera |
| Herramientas | Antichispa, sin fuentes de ignición |
| Extintores | Polvo ABC o CO₂ (no agua) |
| Ropa | Algodón, sin sintéticos estáticos |
| Ventilación | Forzada en espacios confinados |
Servicio Gases Marmoca SL
Comprar en Gases Marmoca SL:
- Stock disponible para equipos de carga limitada
- Envío 24h con transporte ADR mercancías peligrosas
- Asesoramiento técnico especializado en hidrocarburos
- Cálculo de carga máxima según EN 378 e IEC 60335
- Certificado de pureza ≥95%
- Formación obligatoria A3 para técnicos instaladores
- Gestión de proyectos con carga dividida en múltiples circuitos
Servicios especializados:
- Diseño de sistemas con carga dividida <150g por circuito
- Auditoría de seguridad en instalaciones existentes
- Selección de compresores optimizados para propano
- Simulación de eficiencia vs R-600a y sintéticos
- Contratos de suministro para fabricantes de frigoríficos
- Asesoramiento en normativa IEC 60335-2-40 Ed.7 (cargas ampliadas)
Normativa y sostenibilidad
| Regulación | Implicación |
|---|---|
| Reglamento F-Gas (UE) 517/2014 | Exento (no es fluorado) |
| Protocolo de Montreal | Exento (no agota ozono) |
| Protocolo de París | GWP 3, contribución mínima |
| Taxonomía UE | Actividad sostenible |
| EN 378 | Carga limitada, requisitos seguridad A3 |
| IEC 60335-2-40 | Requisitos específicos equipos domésticos |
Tendencias futuras: cargas ampliadas
| Norma | Carga máxima | Requisitos adicionales |
|---|---|---|
| IEC 60335-2-40 Ed.6 (2022) | 152 g splits | Detección fugas, ventilación |
| IEC 60335-2-40 Ed.7 (2024) | 988 g splits | Detección, ventilación, alarma, parada |
| Propuesta EN 378 revisión | Hasta 1.5 kg | Sistemas de seguridad avanzados |
Esto permitirá:
- Splits de mayor capacidad con R-290
- Reducción de coste por simplificación de diseño
- Competencia directa con R-32 en aire acondicionado
- Mayor adopción en mercados sensibles al precio
Comprar gas R-290 en Gases Marmoca SL. El refrigerante natural con GWP 3 para equipos de máxima eficiencia y mínimo impacto ambiental. Asesoramiento técnico especializado en seguridad A3 y cumplimiento normativo.
