Sonda CO₂ 12kg | Detección y Medición de Dióxido de Carbono
Sonda CO₂ 12kg | Detección y Medición de Dióxido de Carbono
Gases Marmoca ofrece la sonda CO₂ 12kg, un equipo especializado para la detección y medición precisa de dióxido de carbono en entornos industriales, comerciales y de seguridad.
Con capacidad de 12 kg, esta sonda es la herramienta ideal para técnicos que requieren verificar concentraciones de CO₂, detectar fugas en instalaciones refrigeradas, calibrar sistemas de inyección en bebidas o garantizar la calidad del gas en procesos alimentarios. Fabricada con materiales de alta resistencia, asegura la fiabilidad de la medición y cumple con los estándares internacionales de seguridad.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Descarga información adicional
Descripción
Sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca para detección y medición precisa de dióxido de carbono en instalaciones de refrigeración, hostelería, bebidas y seguridad industrial. Equipo portátil con sensor de alta sensibilidad, ideal para verificar fugas, calibrar sistemas y garantizar la calidad del gas en procesos alimentarios. Entrega directa con asesoramiento técnico. Contáctenos para mayor información.
¿Para qué sirve la sonda CO₂ 12kg?
| Aplicación | Función | Sector |
|---|---|---|
| Detección de fugas | Localiza escapes de CO₂ en sistemas refrigerantes | Refrigeración industrial y comercial |
| Calibración de equipos | Ajusta sensores de inyección en postmix y vending | Hostelería, bebidas |
| Control de calidad | Verifica pureza y concentración de gas alimentario | Industria alimentaria, envasado MAP |
| Seguridad ambiental | Mide niveles de CO₂ en espacios confinados | Almacenes, bodegas, plantas de producción |
| Mantenimiento preventivo | Identifica anomalías antes de fallos mayores | Servicio técnico, instaladores |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad del cilindro | 12 kg de CO₂ alimentario (E290) |
| Pureza del gas | ≥99.9% (grado alimentario/instrumental) |
| Presión de trabajo | 55-60 bar a 20°C |
| Material del cilindro | Acero al carbono tratado, norma EN ISO 9809 |
| Válvula | Estándar CO₂, conexión W21.8×1/14″ |
| Sistema de medición | Compatible con detectores portátiles y estacionarios |
| Precisión de detección | Depende del sensor acoplado (recomendado: ±50 ppm) |
| Temperatura de servicio | -10°C a +50°C |
| Normativa | EN 378, ISO 5149, Reglamento F-Gas, EN ISO 9809 |
| Etiquetado | GHS04 (cilindro gas a presión), E290 |
Ventajas de la sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca
| Aspecto | Beneficio |
|---|---|
| Portabilidad | 12 kg de gas en cilindro manejable para desplazamiento entre instalaciones |
| Versatilidad | Compatible con múltiples detectores y sistemas de medición |
| Gas certificado | Pureza garantizada, sin contaminantes que alteren la calibración |
| Seguridad | Cilindro con válvula de alivio y protección mecánica |
| Trazabilidad | Certificado de pureza por lote, registro completo |
| Reposición ágil | Recarga o cambio de cilindro en 24-48 horas |
¿Cómo funciona el servicio?
| Etapa | Acción de Gases Marmoca | Resultado para ti |
|---|---|---|
| 1. Consulta | Identificamos tu aplicación y equipo detector | Recomendación de configuración óptima |
| 2. Suministro | Entrega de sonda CO₂ 12kg con certificado | Gas listo para calibrar o detectar |
| 3. Asesoramiento | Guía de conexión, uso y mantenimiento | Medición fiable desde el primer día |
| 4. Seguimiento | Recordatorio de recarga, revisión de estado | Sin interrupciones en tu servicio |
| 5. Retorno/Recarga | Recogida del cilindro vacío, entrega de lleno | Ciclo continuo, sin gestión de residuo |
Normativas que cumplimos
- EN 378: sistemas de refrigeración y bombas de calor
- ISO 5149: especificaciones de seguridad en instalaciones refrigerantes
- Reglamento F-Gas (UE) 517/2014: trazabilidad de gases fluorados y control de fugas
- EN ISO 9809: fabricación de cilindros de gas sin costura
- Reglamento (CE) 231/2012: aditivos alimentarios, incluido E290
¿A quién va dirigida?
| Perfil | Necesidad | Solución sonda CO₂ 12kg |
|---|---|---|
| Técnico de refrigeración | Detectar fugas en instalaciones CO₂ transcrítico | Gas de referencia para calibración de sensores |
| Instalador de bebidas | Ajustar sistemas postmix, vending, cerveza | Calibración precisa de inyectores |
| Responsable de calidad alimentaria | Verificar atmósferas MAP, pureza de gas | Medición fiable de concentraciones |
| Técnico de seguridad | Controlar niveles CO₂ en almacenes, bodegas | Detección de acumulaciones peligrosas |
| Mantenimiento industrial | Prevenir fallos en sistemas de congelación | Diagnóstico temprano, paradas evitadas |
Seguridad en el manejo
| Riesgo | Prevención |
|---|---|
| Asphyxia por CO₂ | Uso en espacios ventilados, detector de O₂ ambiental |
| Presión del cilindro | Manipulación por personal formado, protección válvula |
| Expansión criogénica | Evitar contacto piel con gas despresurizado |
| Acumulación en zonas bajas | CO₂ más denso que aire, ventilación forzada si es necesario |
CONTÁCTENOS PARA MAYOR INFORMACIÓNSi tu trabajo exige medir, calibrar o detectar dióxido de carbono con precisión, la sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca es tu aliada. Cuéntanos qué equipo utilizas y en qué entorno trabajas. Te indicamos la configuración adecuada y te entregamos el gas certificado que necesitas.
Especificaciones
Descripción
Sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca para detección y medición precisa de dióxido de carbono en instalaciones de refrigeración, hostelería, bebidas y seguridad industrial. Equipo portátil con sensor de alta sensibilidad, ideal para verificar fugas, calibrar sistemas y garantizar la calidad del gas en procesos alimentarios. Entrega directa con asesoramiento técnico. Contáctenos para mayor información.
¿Para qué sirve la sonda CO₂ 12kg?
| Aplicación | Función | Sector |
|---|---|---|
| Detección de fugas | Localiza escapes de CO₂ en sistemas refrigerantes | Refrigeración industrial y comercial |
| Calibración de equipos | Ajusta sensores de inyección en postmix y vending | Hostelería, bebidas |
| Control de calidad | Verifica pureza y concentración de gas alimentario | Industria alimentaria, envasado MAP |
| Seguridad ambiental | Mide niveles de CO₂ en espacios confinados | Almacenes, bodegas, plantas de producción |
| Mantenimiento preventivo | Identifica anomalías antes de fallos mayores | Servicio técnico, instaladores |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad del cilindro | 12 kg de CO₂ alimentario (E290) |
| Pureza del gas | ≥99.9% (grado alimentario/instrumental) |
| Presión de trabajo | 55-60 bar a 20°C |
| Material del cilindro | Acero al carbono tratado, norma EN ISO 9809 |
| Válvula | Estándar CO₂, conexión W21.8×1/14″ |
| Sistema de medición | Compatible con detectores portátiles y estacionarios |
| Precisión de detección | Depende del sensor acoplado (recomendado: ±50 ppm) |
| Temperatura de servicio | -10°C a +50°C |
| Normativa | EN 378, ISO 5149, Reglamento F-Gas, EN ISO 9809 |
| Etiquetado | GHS04 (cilindro gas a presión), E290 |
Ventajas de la sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca
| Aspecto | Beneficio |
|---|---|
| Portabilidad | 12 kg de gas en cilindro manejable para desplazamiento entre instalaciones |
| Versatilidad | Compatible con múltiples detectores y sistemas de medición |
| Gas certificado | Pureza garantizada, sin contaminantes que alteren la calibración |
| Seguridad | Cilindro con válvula de alivio y protección mecánica |
| Trazabilidad | Certificado de pureza por lote, registro completo |
| Reposición ágil | Recarga o cambio de cilindro en 24-48 horas |
¿Cómo funciona el servicio?
| Etapa | Acción de Gases Marmoca | Resultado para ti |
|---|---|---|
| 1. Consulta | Identificamos tu aplicación y equipo detector | Recomendación de configuración óptima |
| 2. Suministro | Entrega de sonda CO₂ 12kg con certificado | Gas listo para calibrar o detectar |
| 3. Asesoramiento | Guía de conexión, uso y mantenimiento | Medición fiable desde el primer día |
| 4. Seguimiento | Recordatorio de recarga, revisión de estado | Sin interrupciones en tu servicio |
| 5. Retorno/Recarga | Recogida del cilindro vacío, entrega de lleno | Ciclo continuo, sin gestión de residuo |
Normativas que cumplimos
- EN 378: sistemas de refrigeración y bombas de calor
- ISO 5149: especificaciones de seguridad en instalaciones refrigerantes
- Reglamento F-Gas (UE) 517/2014: trazabilidad de gases fluorados y control de fugas
- EN ISO 9809: fabricación de cilindros de gas sin costura
- Reglamento (CE) 231/2012: aditivos alimentarios, incluido E290
¿A quién va dirigida?
| Perfil | Necesidad | Solución sonda CO₂ 12kg |
|---|---|---|
| Técnico de refrigeración | Detectar fugas en instalaciones CO₂ transcrítico | Gas de referencia para calibración de sensores |
| Instalador de bebidas | Ajustar sistemas postmix, vending, cerveza | Calibración precisa de inyectores |
| Responsable de calidad alimentaria | Verificar atmósferas MAP, pureza de gas | Medición fiable de concentraciones |
| Técnico de seguridad | Controlar niveles CO₂ en almacenes, bodegas | Detección de acumulaciones peligrosas |
| Mantenimiento industrial | Prevenir fallos en sistemas de congelación | Diagnóstico temprano, paradas evitadas |
Seguridad en el manejo
| Riesgo | Prevención |
|---|---|
| Asphyxia por CO₂ | Uso en espacios ventilados, detector de O₂ ambiental |
| Presión del cilindro | Manipulación por personal formado, protección válvula |
| Expansión criogénica | Evitar contacto piel con gas despresurizado |
| Acumulación en zonas bajas | CO₂ más denso que aire, ventilación forzada si es necesario |
CONTÁCTENOS PARA MAYOR INFORMACIÓNSi tu trabajo exige medir, calibrar o detectar dióxido de carbono con precisión, la sonda CO₂ 12kg de Gases Marmoca es tu aliada. Cuéntanos qué equipo utilizas y en qué entorno trabajas. Te indicamos la configuración adecuada y te entregamos el gas certificado que necesitas.
